| Curriculum terület | Modul címe | Iskola | Tanár | Trimeszter | Gyerekszám | Modulórák | Űrlap: curriculum alapú | Használat | Visszajelzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsós magyar | Olvasók, kalandra fel! | Brezno | Petra Palágyi | T1 2026/27 | 9 | 17 | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Our Planet (Vízilovak) | Brezno | Nelli Gál | T1 2026/27 | 11 | 20 | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Szófogó (mozgó magyar a Gesztenyésben) | Brezno | Botond Péter Biróképzett | T1 2026/27 | 19 | 11 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Írásfölde íráselemeinek nyomában | Brezno | Anetta Juhász | T1 2026/27 | 10 | — | ✓ igen | modul drótvázÍrásfölde íráselemeinek nyomában | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Írásra hangolva | Brezno | Petra Palágyi | T1 2026/27 | 9 | 11 | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Our Planet - Budaörs 4. osztály | Budaörs alsó | Anna Ujházy | T1 2026/27 | 8 | — | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Utazás a Föld körül - Budaörs 3. osztály | Budaörs alsó | Anna Ujházy | T1 2026/27 | 5 | — | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | A betűk országában - alap skill-ek | Campona alsó | Alexandra Major-Bácskai | T1 2026/27 | 12 | 54 | ✓ igen | curriculumra épülbetűismeret | ✗ hiányzó |
| EQ | Az E‑Qulcs csomód | Campona felső | Tamás Csörnökképzett | T1 2026/27 | 9 | 11 | ✓ igen | modul drótvázAz E-Qulcs csomód | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgás Citrom | Campona alsó | Pál Zátonyiképzett | T1 2026/27 | 1 | 10 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgás Gepárd | Campona alsó | Pál Zátonyiképzett | T1 2026/27 | 12 | 10 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgás Gepárd-Szalamandra | Campona alsó | Pál Zátonyiképzett | T1 2026/27 | 12 | 10 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgás Monguszta | Campona felső | Pál Zátonyiképzett | T1 2026/27 | 1 | 10 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgás Narancs | Campona alsó | Pál Zátonyiképzett | T1 2026/27 | 9 | 10 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgás Szalamadra Gepárd | Campona alsó | Pál Zátonyiképzett | T1 2026/27 | 12 | 10 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Olvasás, írás, nyelvtan -Gepárdok - I.trimeszter | Campona alsó | Andrea Gabriella Földesi | T1 2026/27 | 12 | 60 | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Magyar_írás I/1. | Dunakanyar alsó | Zsuzsanna Gézsiné Varga | T1 2026/27 | 12 | — | ✓ igen | modul drótvázÍrásfölde íráselemeinek nyomában | — nincs rubrik |
| EQ | Kapcsolódj! (Európa) | Érd felső | Viktória Kiss-Szigetiképzett | T1 2026/27 | 7 | 10 | ✓ igen | modul drótvázKapcsolódj | ✗ hiányzó |
| EQ | Kapcsolódj! (Plútó) | Érd felső | Viktória Kiss-Szigetiképzett | T1 2026/27 | 11 | 10 | ✓ igen | modul drótvázKapcsolódj | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Jóllét - Mozgás | Újbuda felső | Markó Molnárképzett | T1 2026/27 | 8 | 11 | ✓ igen | nincs adat | — nincs rubrik |
| Mozgás | Jóllét - Mozgás | Újbuda felső | Markó Molnárképzett | T1 2026/27 | 12 | 11 | ✓ igen | nincs adat | — nincs rubrik |
| GM | Lehetek több 1 | Gödöllő felső | Ildikó Nagy | T1 2026/27 | 8 | — | ✓ igen | modul drótvázA tehetség mítosza | ✗ hiányzó |
| GM | Lehetek több 2 | Gödöllő felső | Ildikó Nagy | T1 2026/27 | 12 | — | ✓ igen | modul drótvázA tehetség mítosza | ✗ hiányzó |
| GM | Lehetek több 3 | Gödöllő felső | Ildikó Nagy | T1 2026/27 | 9 | 11 | ✓ igen | modul drótvázA tehetség mítosza | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Szófajok | Gödöllő alsó | Adrienn Fekete | T1 2026/27 | 8 | 36 | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | ✗ hiányzó |
| Termtud | TerepSzemle | Gödöllő alsó | Szilvia Gergő | T1 2026/27 | 11 | 12 | ✓ igen | modul drótvázTerepSzemle - térképészeti kalandok - Tájékozódás, térképek és a világ felfedezése | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Mesék szárnyán - szurikáta harmadikos olvasás | Kassák alsó | Boglárka Peák | T1 2026/27 | 15 | 22 | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | ✓ van |
| EQ | Testem, lelkem, mindenem | Kassák alsó | Adrienn Szabóképzett | T1 2026/27 | 10 | 10 | ✓ igen | curriculumra épülruler | — nincs rubrik |
| EQ | Zen mesterek | Kassák alsó | Adrienn Szabóképzett | T1 2026/27 | 15 | 10 | ✓ igen | curriculumra épülérzelemszabályoz | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Újra írunk! Újra olvasunk! | Római alsó | Anikó Pap | T1 2026/27 | 8 | 50 | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | — nincs rubrik |
| EQ | Az érzelmek városa 2 | Solymár alsó | Lívia Szabóképzett | T1 2026/27 | 6 | 16 | ✓ igen | modul drótvázAz Érzelmek városa | — nincs rubrik |
| EQ | Az örörm taranbulinon ugrál 3 | Solymár alsó | Lívia Szabóképzett | T1 2026/27 | 7 | 16 | ✓ igen | curriculumra épülhangulatmér[oő] | — nincs rubrik |
| EQ | Így érzek 4 | Solymár alsó | Lívia Szabóképzett | T1 2026/27 | 4 | 16 | ✓ igen | curriculumra épülhangulatmér[oő] | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Betűvető I. | Terény alsó | Éva Somlóiné Nagy | T1 2026/27 | 11 | 34 | ✓ igen | curriculumra épülíráselemek | ✗ hiányzó |
| EQ | A galaxis érzelmei | Veszprém alsó | Georgina Lampertné Heszképzett | T1 2026/27 | 11 | 10 | ✓ igen | curriculumra épülruler | — nincs rubrik |
| Mozgás | Négy falon túl – Mozgásban ősszel és télen (alsó) | Veszprém alsó | Ákos Kernyaképzett | T1 2026/27 | 24 | 9 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Magyar 1-2. | Zala alsó | Róbert András Péntek | T1 2026/27 | 6 | 50 | ✓ igen | modul drótvázOlvasásfölde betűszigetein | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Magyar 3-4. | Zala alsó | Róbert András Péntek | T1 2026/27 | 4 | 50 | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgás 1-2 | Zala alsó | Szilvia Simonképzett | T1 2026/27 | 6 | 39 | ✓ igen | curriculumra épülgrowth mindset | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgás 1-4. | Zala alsó | Szilvia Simonképzett | T1 2026/27 | 10 | 78 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgás 1-5. | Zala alsó | Szilvia Simonképzett | T1 2026/27 | 12 | 39 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Magyar - Our planet 1. trimeszter | Zugló alsó | Janka Szappanos | T1 2026/27 | 11 | 34 | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Magyar írás, olvasás 2. | Zugló alsó | Lilla Luca Gadácsi | T1 2026/27 | 13 | 30 | ✓ igen | valami másnem 1. évfolyam | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Mozgás - Mars | Zugló alsó | Lilla Luca Gadácsiképzett | T1 2026/27 | 14 | 10 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgás - Plútó | Zugló alsó | Lilla Luca Gadácsiképzett | T1 2026/27 | 14 | 10 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Mozgás | magyar-matek-mozgás crossmodul | Zugló alsó | Lilla Luca Gadácsiképzett | T1 2026/27 | 8 | 10 | ✓ igen | cross modulmagyar-matek-mozgás crossmodul | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Írás 1. - betűelemek a házikóban | Zugló alsó | Lilla Luca Gadácsi | T1 2026/27 | 9 | 20 | ✓ igen | curriculumra épülhaziko | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Betűország kapujában | Brezno | Anetta Juhász | T1 2026/27 | 10 | — | ✓ igen | modul drótvázBetűország kapujában | ✓ van |
| Alsós magyar | Olvasásfölde betűszigetein | Brezno | Anetta Juhász | T1 2026/27 | 10 | — | ✓ igen | modul drótvázOlvasásfölde betűszigetein | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Betűország kapujában - 2026/2027 - 1.osztály - 1.trimeszter | Budaörs alsó | Bernadett Sándor-Kertész | T1 2026/27 | 11 | 80 | — | modul drótvázBetűország kapujában | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Már iskolás vagyok! | Campona alsó | Alexandra Major-Bácskai | T1 2026/27 | 12 | 9 | — | valami más | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Már iskolás vagyok | Gödöllő alsó | Adrienn Fekete | T1 2026/27 | 10 | 72 | ✓ igen | curriculumra épülbetű.*szótagol|szótagol.*betű | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Betűország vidékein | Kassák alsó | Júlia Herendi | T1 2026/27 | 12 | 29 | ✓ igen | modul drótvázBetűország betű vidékein | ✓ van |
| Alsós magyar | Betűország vidékein: Folytassuk utunk! | Kassák alsó | Júlia Herendi | T1 2026/27 | 12 | 28 | ✓ igen | modul drótvázBetűország betű vidékein | — nincs rubrik |
| Alsós magyar | Hosszan vagy röviden? | Kassák alsó | Viktória Kindrusz | T1 2026/27 | 10 | 15 | — | valami másnem 1. évfolyam | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Betűország kapujában | Római alsó | Anikó Pap | T1 2026/27 | 2 | 55 | ✓ igen | modul drótvázBetűország kapujában | ✗ hiányzó |
| Alsós magyar | Olvasás 1. - betűország | Zugló alsó | Lilla Luca Gadácsi | T1 2026/27 | 9 | 20 | ✓ igen | curriculumra épülbetuorszag | ✗ hiányzó |
| EQ | Hibázni ér, érezni szabad! | Brezno | Dóra Kovácsképzett | T1 2026/27 | 10 | 20 | — | modul drótvázÉrezni szabad | — nincs rubrik |
| EQ | 2026 1. trimeszter EQ , 5.-6. osztály | Budaörs felső | Rita Szalkayképzett | T1 2026/27 | 17 | 10 | ✓ igen | curriculumra épülruler | ✗ hiányzó |
| EQ | 2026 1. trimeszter EQ , 7.-8. osztály | Budaörs felső | Rita Szalkayképzett | T1 2026/27 | 13 | 10 | ✓ igen | curriculumra épülruler | ✗ hiányzó |
| EQ | EQ - 2026/2027 - 1. osztály - Hangulatház | Budaörs alsó | Bernadett Sándor-Kertészképzett | T1 2026/27 | 11 | 10 | ✓ igen | modul drótvázHangulatház | ✗ hiányzó |
| EQ | Érzelemnyomozók-2.o.-1. trimeszter | Budaörs alsó | Nikolett Négyesiképzett | T1 2026/27 | 9 | — | — | modul drótvázÉrzelemnyomozók | ✗ hiányzó |
| EQ | Érzelmi időjárás-jelentés - Budaörs 3.o. 1. trimeszter | Budaörs alsó | Anna Ujházyképzett | T1 2026/27 | 5 | — | ✓ igen | modul drótvázÉrzelmi időjárás-jelentés | ✗ hiányzó |
| EQ | EQ I/I Hangulatház és lakói: Az alapérzelmek | Campona alsó | Eszter Nóra Kopócsynincs képzés | T1 2026/27 | 11 | 10 | — | modul drótvázHangulatház | — nincs rubrik |
| EQ | EQ - IV/I. Érzelemmozi | Campona alsó | Eszter Nóra Kopócsynincs képzés | T1 2026/27 | 10 | 10 | — | curriculumra épülérzelem mozi | — nincs rubrik |
| EQ | EQ - Puma csoport | Campona felső | Gabriella Lakatosképzett | T1 2026/27 | 10 | 11 | — | curriculumra épülruler | — nincs rubrik |
| EQ | Jóllét - Jupiterek - 1 trimeszter 2026/27 | Campona felső | Dóra Takácsnincs képzés | T1 2026/27 | 6 | 12 | ✓ igen | curriculumra épülérzelemszabályoz | ✗ hiányzó |
| EQ | Jóllét - EQ /Univerzum | Dunakanyar alsó | Eszter Flóra Bíróképzett | T1 2026/27 | 33 | 10 | — | nincs adat | — nincs rubrik |
| EQ | Jóllét -EQ /Lengék | Dunakanyar alsó | Eszter Flóra Bíróképzett | T1 2026/27 | 33 | 10 | — | nincs adat | — nincs rubrik |
| EQ | 1. osztály I/III: Hangulatház EQ | Érd alsó | Luca Katalin Simonképzett | T1 2026/27 | 9 | 10 | — | modul drótvázHangulatház | — nincs rubrik |
| EQ | 2. évfolyam I/III: Érzelemfelfedezők EQ | Érd alsó | Luca Katalin Simonképzett | T1 2026/27 | 15 | 18 | — | curriculumra épülérzelmi szókincs | — nincs rubrik |
| EQ | EQ - 4.o. | Érd alsó | Borbála Várhalmyképzett | T1 2026/27 | 10 | 12 | — | valami más | — nincs rubrik |
| EQ | EQ -Tudós? (Jupiter) | Érd felső | Viktória Kiss-Szigetiképzett | T1 2026/27 | 12 | 10 | ✓ igen | curriculumra épülruler | ✗ hiányzó |
| EQ | EQ-3.o. | Érd alsó | Borbála Várhalmyképzett | T1 2026/27 | 10 | 12 | — | valami más | — nincs rubrik |
| EQ | EQ 5. osztály | Újbuda felső | Borbála Zsemberyképzett | T1 2026/27 | 12 | 10 | — | curriculumra épülérzelmi intelligencia | — nincs rubrik |
| EQ | EQ 7. osztály | Újbuda felső | Borbála Zsemberyképzett | T1 2026/27 | 10 | 10 | — | curriculumra épülérzelmi intelligencia | — nincs rubrik |
| EQ | Jóllét - EQ | Újbuda felső | Markó Molnárképzett | T1 2026/27 | 15 | 11 | ✓ igen | nincs adat | ✗ hiányzó |
| EQ | Jóllét - EQ | Újbuda felső | Markó Molnárképzett | T1 2026/27 | 14 | 12 | ✓ igen | nincs adat | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Mozgásra fel! 1.0 | Gödöllő felső | Endre Lakosnincs képzés | T1 2026/27 | 29 | 24 | ✓ igen | curriculumra épülakadálypálya.*mozgás|mozgás.*akadálypálya | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Mozgásra fel! 1.0 | Gödöllő felső | Endre Lakosnincs képzés | T1 2026/27 | 12 | 12 | ✓ igen | curriculumra épülakadálypálya.*mozgás|mozgás.*akadálypálya | ✗ hiányzó |
| EQ | Ruler 1. osztály 1. trimeszter | Gödöllő alsó | Adrienn Feketeképzett | T1 2026/27 | 10 | 22 | ✓ igen | valami másgeneric class group | ✗ hiányzó |
| EQ | Érzelemtudós leszek | Gödöllő alsó | Adrienn Feketeképzett | T1 2026/27 | 11 | 12 | — | curriculumra épülerzelemtudos | — nincs rubrik |
| EQ | Érzelmi iránytű - EQ 5 | Gödöllő felső | Borbála Ecsediképzett | T1 2026/27 | 6 | 12 | ✓ igen | curriculumra épülruler | — nincs rubrik |
| EQ | Érzelmi iránytű - EQ 6 | Gödöllő felső | Borbála Ecsediképzett | T1 2026/27 | 6 | 12 | ✓ igen | curriculumra épülruler | — nincs rubrik |
| EQ | Érzelmi iránytű - EQ 7 | Gödöllő felső | Borbála Ecsediképzett | T1 2026/27 | 7 | 12 | ✓ igen | curriculumra épülruler | — nincs rubrik |
| EQ | Érzelmi iránytű - EQ 8 | Gödöllő felső | Borbála Ecsediképzett | T1 2026/27 | 10 | 12 | ✓ igen | curriculumra épülruler | — nincs rubrik |
| EQ | Érzéseink rejtélyes világa | Gödöllő alsó | Adrienn Feketeképzett | T1 2026/27 | 15 | 12 | — | curriculumra épülérzelmi intelligencia | ✗ hiányzó |
| EQ | EQ - érzelem mozi | Kassák alsó | Adrienn Szabóképzett | T1 2026/27 | 10 | 10 | ✓ igen | modul drótvázÉrzelem mozi | — nincs rubrik |
| EQ | Hangulatház - Csütörtöki Süni és Róka EQ | Kassák alsó | Mercédesz Némethképzett | T1 2026/27 | 12 | 11 | ✓ igen | modul drótvázHangulatház | ✗ hiányzó |
| EQ | Hangulatház - Keddi Süni és Róka EQ | Kassák alsó | Mercédesz Némethképzett | T1 2026/27 | 11 | 9 | ✓ igen | modul drótvázHangulatház | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Mozgásban a Rókák | Kassák alsó | Júlia Herendiképzett | T1 2026/27 | 12 | 11 | ✓ igen | modul drótvázVektor - Játékos futóiskola | ✗ hiányzó |
| EQ | Érzelmek a hátizsákban - Vombat EQ | Kassák alsó | Bogi Csoszánszkyképzett | T1 2026/27 | 10 | 11 | ✓ igen | curriculumra épülhangulatmér[oő] | ✗ hiányzó |
| EQ | EQ 6. - 1.trim. | P10 | Rita Majorképzett | T1 2026/27 | 15 | 11 | — | valami más | — nincs rubrik |
| EQ | EQ 7. | P10 | Fanni Dudásképzett | T1 2026/27 | 10 | 11 | — | nincs adat | — nincs rubrik |
| EQ | EQ-8 | P10 | Júlia Kériképzett | T1 2026/27 | 12 | 10 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| EQ | Érezni szabad_5_1.trim | P10 | Gabriella Beriképzett | T1 2026/27 | 15 | 10 | — | modul drótvázÉrezni szabad | ✗ hiányzó |
| EQ | EQ 3-4-5_ Érzelemtudós képző | Római alsó | Diána Rita Bódi-Szabóképzett | T1 2026/27 | 10 | 20 | — | modul drótvázÉrzelemtudós képző | ✗ hiányzó |
| EQ | EQ 6_ Kapcsolódj! | Római felső | Diána Rita Bódi-Szabóképzett | T1 2026/27 | 10 | 20 | — | modul drótvázKapcsolódj | ✗ hiányzó |
| EQ | Hangulatház - Sün csapat EQ | Római alsó | Anikó Papképzett | T1 2026/27 | 10 | 10 | ✓ igen | modul drótvázHangulatház | — nincs rubrik |
| EQ | Jósággyakorlatok (középhaladó) | Terény felső | Erzsébet Virágosképzett | T1 2026/27 | 16 | 10 | ✓ igen | curriculumra épülruler | ✗ hiányzó |
| EQ | EQ 1. trimeszter | Veszprém felső | Fanni Pékképzett | T1 2026/27 | 7 | 11 | ✓ igen | curriculumra épülruler | — nincs rubrik |
| EQ | EQ-Érzelemmozi | Veszprém alsó | Laura Lőkösképzett | T1 2026/27 | 10 | 10 | ✓ igen | curriculumra épülalapérzelmek | — nincs rubrik |
| EQ | Tudós, tudós, de Érzelemtudós? | Veszprém felső | Vera Vucskóképzett | T1 2026/27 | 6 | 10 | — | modul drótvázTudós, tudós, de Érzelemtudós? | ✗ hiányzó |
| EQ | EQ - Jupiter | Zugló alsó | Barbara Szabóképzett | T1 2026/27 | 13 | 12 | ✓ igen | nincs adat | — nincs rubrik |
| EQ | EQ - Mars | Zugló alsó | Barbara Szabóképzett | T1 2026/27 | 14 | 12 | ✓ igen | nincs adat | — nincs rubrik |
| EQ | EQ - Plútó | Zugló alsó | Barbara Szabóképzett | T1 2026/27 | 14 | 12 | ✓ igen | nincs adat | — nincs rubrik |
| GM | Growth Mindset | Budaörs felső | Borbála Mayer | T1 2026/27 | 29 | 10 | — | modul drótvázAgylabor | — nincs rubrik |
| GM | Growth Mindset Jupiter - A tehetség mítosza | Érd felső | Balázsné Papp | T1 2026/27 | 12 | 11 | ✓ igen | modul drótvázA tehetség mítosza | ✗ hiányzó |
| GM | Growth Mindset - CAN | Újbuda felső | Gabriella Bán | T1 2026/27 | 10 | 13 | — | curriculumra épülmindset | — nincs rubrik |
| GM | Growth Mindset - GBR | Újbuda felső | Gabriella Bán | T1 2026/27 | 12 | 13 | — | curriculumra épülmindset | — nincs rubrik |
| GM | Growth Mindset - NZL | Újbuda felső | Gabriella Bán | T1 2026/27 | 10 | 13 | — | curriculumra épülmindset | — nincs rubrik |
| GM | Growth Mindset - USA | Újbuda felső | Gabriella Bán | T1 2026/27 | 9 | 13 | — | curriculumra épülmindset | — nincs rubrik |
| GM | Jóllét - tanulni tanulunk | JPP | Ádám Vitéz | T1 2026/27 | 19 | 10 | ✓ igen | modul drótvázTanulni tanulunk - 1. rész | ✗ hiányzó |
| GM | GM(cross) - 7.évf. | P10 | Rita Major | T1 2026/27 | 10 | 9 | — | cross modulGM(cross) - 7.évf. | ✓ van |
| GM | Growth mindset 5. | P10 | Fanni Dudás | T1 2026/27 | 15 | 10 | — | modul drótvázAgylabor | ✓ van |
| GM | SMART! Growth Mindset 6. évfolyam | P10 | Dávid Kara | T1 2026/27 | 16 | 9 | ✓ igen | curriculumra épülmindset | — nincs rubrik |
| GM | tanulni tanulunk 8 | P10 | Júlia Kéri | T1 2026/27 | 12 | 9 | ✓ igen | modul drótvázTanulni tanulunk - 1. rész | — nincs rubrik |
| GM | A tehetség mítosza | Terény felső | Erzsébet Virágos | T1 2026/27 | 7 | 10 | ✓ igen | modul drótvázA tehetség mítosza | ✗ hiányzó |
| GM | Jóllét (EQ, GM) | Zala alsó | Róbert András Péntek | T1 2026/27 | 10 | 10 | ✓ igen | nincs adat | — nincs rubrik |
| EQ | Közép, közös, közel, közlés... (EQ, GM) | Zala alsó | Róbert András Péntekképzett | T1 2026/27 | 12 | 12 | ✓ igen | curriculumra épülruler | ✓ van |
| GM | GM - Jupiter | Zugló alsó | Barbara Szabó | T1 2026/27 | 13 | 11 | ✓ igen | curriculumra épülgrowth mindset | — nincs rubrik |
| GM | GM - Mars | Zugló alsó | Barbara Szabó | T1 2026/27 | 14 | 11 | ✓ igen | curriculumra épülgrowth mindset | — nincs rubrik |
| GM | GM - Plútó | Zugló alsó | Barbara Szabó | T1 2026/27 | 14 | 11 | ✓ igen | modul drótvázHurrá tanulunk! | — nincs rubrik |
| Mozgás | Ki mit tud? A testtudat. - Uborkák | Brezno | Botond Péter Biróképzett | T1 2026/27 | 12 | 22 | ✓ igen | valami más | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Ki mit tud? A testtudat. - Vízilovak | Brezno | Botond Péter Biróképzett | T1 2026/27 | 11 | 22 | ✓ igen | valami más | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Mozgunk, játszunk, visszaszokunk | Brezno | Botond Péter Biróképzett | T1 2026/27 | 9 | 22 | ✓ igen | modul drótvázVektor - Játékos futóiskola | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Mozgunk, játszunk, összecsiszolódunk | Brezno | Botond Péter Biróképzett | T1 2026/27 | 10 | 22 | ✓ igen | modul drótvázVektor - Játékos futóiskola | ✗ hiányzó |
| Mozgás | 2026 1. trimeszter; Vektor Testnevelés Budaörs 3-4. osztály | Budaörs alsó | Rita Szalkayképzett | T1 2026/27 | 13 | 10 | — | curriculumra épülvektor | ✗ hiányzó |
| Mozgás | 2026 1. trimeszter; Vektor Testnevelés Budaörs 5.-6.osztály | Budaörs felső | Rita Szalkayképzett | T1 2026/27 | 17 | 20 | — | curriculumra épülvektor | ✗ hiányzó |
| Mozgás | 2026 1. trimeszter; Vektor Testnevelés Budaörs 7.-8.osztály | Budaörs felső | Rita Szalkayképzett | T1 2026/27 | 13 | 20 | — | curriculumra épülvektor | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Másolat: 2026 3. trimeszter; Vektor Testnevelés Budaörs 1.-2. osztály | Budaörs alsó | Rita Szalkayképzett | T1 2026/27 | 20 | 10 | — | curriculumra épülvektor | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Jóllépt/mozgás - Lengék | Dunakanyar alsó | Eszter Flóra Bíróképzett | T1 2026/27 | 14 | 20 | — | curriculumra épülrelatív erőfejlesztés | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgolódó -1.o. | Érd alsó | Borbála Várhalmyképzett | T1 2026/27 | 9 | 30 | — | modul drótvázVektor - Játékos futóiskola | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgolódó-2.o. | Érd alsó | Borbála Várhalmyképzett | T1 2026/27 | 15 | 30 | — | modul drótvázVektor - Játékos futóiskola | — nincs rubrik |
| Mozgás | Mozgás Robival 3.osztály I.Trimeszter | Érd alsó | Róbert Antalképzett | T1 2026/27 | 10 | 33 | — | valami más | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Mozgunk, játszunk! - szurikáta és leó mozgás | Kassák alsó | Eszter Papikképzett | T1 2026/27 | 25 | 11 | ✓ igen | modul drótvázVektor - Játékos futóiskola | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Mozogni jó! | Kassák alsó | Panni Kelennincs képzés | T1 2026/27 | 23 | 10 | — | curriculumra épülbps rubrik | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Tornáznak a vombatok és a szurikáták | Kassák alsó | Viktória Kindruszképzett | T1 2026/27 | 25 | 11 | ✓ igen | modul drótvázVektor - Játékos futóiskola | — nincs rubrik |
| Mozgás | Kapj el, ha tudsz! | Terény felső | Erzsébet Virágosképzett | T1 2026/27 | 16 | 10 | ✓ igen | curriculumra épülfutóiskola | ✗ hiányzó |
| Mozgás | Mozgás - Jupiter | Zugló alsó | Lilla Luca Gadácsiképzett | T1 2026/27 | 41 | 10 | ✓ igen | valami más | — nincs rubrik |
| Termtud | Science-Tájékozódás a nagyvilágban (Uborkák) | Brezno | Anna Geröly | T1 2026/27 | 12 | 10 | — | valami más | ✗ hiányzó |
| Termtud | Science-Tájékozódás a nagyvilágban (Vizilovak) | Brezno | Anna Geröly | T1 2026/27 | 11 | 10 | — | valami más | ✗ hiányzó |
| Termtud | Szia Breznó! | Brezno | Anna Geröly | T1 2026/27 | 42 | 9 | — | valami más | ✗ hiányzó |
| Termtud | A víz és vízpart élővilága | Budaörs alsó | Boglárka Póta-Kovács | T1 2026/27 | 8 | 16 | ✓ igen | valami más | ✗ hiányzó |
| Termtud | Egészséges életmód | Budaörs alsó | Boglárka Póta-Kovács | T1 2026/27 | 6 | 16 | ✓ igen | valami más | ✗ hiányzó |
| Termtud | Erdeink életközössége | Budaörs felső | Boglárka Póta-Kovács | T1 2026/27 | 17 | 16 | ✗ nem | valami más | ✗ hiányzó |
| Termtud | Erdeink és réteink életközössége | Budaörs felső | Boglárka Póta-Kovács | T1 2026/27 | 17 | — | ✗ nem | valami más | ✗ hiányzó |
| Termtud | Törzsfejlődés | Budaörs felső | Boglárka Póta-Kovács | T1 2026/27 | 13 | 24 | — | valami más | ✗ hiányzó |
| Termtud | Az emberi test I. (Jupiterek STEM I.) | Campona felső | Anna Molnár | T1 2026/27 | 6 | — | ✓ igen | curriculumra épülbps rubrik | ✗ hiányzó |
| Termtud | Egészség kint és bent (Kaktuszok STEM I.) | Campona felső | Anna Molnár | T1 2026/27 | 14 | 24 | ✓ igen | curriculumra épülbps rubrik | ✗ hiányzó |
| Termtud | Egészség kint és bent (STEM Citromok I.) | Campona alsó | Anna Molnár | T1 2026/27 | 10 | 12 | ✓ igen | valami más | ✗ hiányzó |
| Termtud | Egészség kint és bent (STEM Narancsok I.) | Campona alsó | Anna Molnár | T1 2026/27 | 9 | 12 | ✓ igen | valami más | ✗ hiányzó |
| Termtud | Egészség kint és bent (STEM Pumák I.) | Campona alsó | Anna Molnár | T1 2026/27 | 9 | 24 | ✓ igen | curriculumra épülbps rubrik | ✗ hiányzó |
| Termtud | Fenntarthatóság (Főnixek STEM I.) | Campona felső | Anna Molnár | T1 2026/27 | 9 | 24 | ✓ igen | curriculumra épülfenntarthatosag | ✗ hiányzó |
| Termtud | Hétmérföldes barangolás (21st cent. skills )- 1. csoport | Campona alsó | Andrea Gabriella Földesi | T1 2026/27 | 12 | 10 | ✗ nem | valami más | ✗ hiányzó |
| Termtud | Hétmérföldes barangolás (21st cent. skills )- 2. csoport | Campona alsó | Andrea Gabriella Földesi | T1 2026/27 | 12 | 10 | ✗ nem | valami más | ✗ hiányzó |
